भारत देश के सभी नागरिकों को इनकम टैक्स अवश्य भरना चाहिए।यहाँ sarkarischools.in वेबसाइट पर विशेषकर शिक्षकों के लिए Income Tax Calculation form for teachers उपलब्ध कराया जा रहा है। New & Old Tax Slab
नये (New Tax Regime) व पुराने (Old Tax Regime) TAX रेजीम के अनुसार आयकर गणना करें
आंकलन हेतु केवल MS EXCEL App का प्रयोग करें।
मोबाइल में इन्टाल न हो तो पहले यहाँ से इंस्टाल करें। Click Here
MANUAL EXCEL SHEET डाउनलोड करें
यहां से आप अपने हिसाब से अपनी शीट भर सकते है।
कैसे भरें गाइड लाइन How To Fill Income Tax Computation Form
- नीचे दी गयी एक्सेल शीट को डाउनलोड करें। MS Excel App से अपने से सम्बन्धित जानकारी भरें।
- प्रिंट के लिए दाएं 3 डॉट्स पे क्लिक करें।
- प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें।
आयकर गणना प्रपत्र 2023-24 pdf download
आयकर गणना प्रपत्र 2023-24 pdf download click here
इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करने के लिए क्या जानकारी चाहिए होती है?
इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए निम्नलिखित जानकारी और डॉक्यूमेंट तैयार रखें:
- PAN, आधार, स्थाई एड्रेस
- फाइनेंशियल वर्ष से संबंधित बैंक अकाउंट जानकारी (यह स्पष्ट करें कि इनकम टैक्स रिफंड किस अकाउंट में जाना चाहिए)
- फॉर्म 16 और ब्याज़ की इनकम के प्रूफ, जैसे, FD से
- अध्याय VI-A के तहत सेक्शन 80C, 80D और अन्य से संबंधित कटौतियों की जानकारी
- भुगतान किए गए टैक्स का प्रूफ (एडवांस टैक्स, TDS, आदि)
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध टैक्स छूट क्या हैं?
- मानक कटौती (रु. 50,000)
- हाउस रेंट अलाउंस (आंशिक या कुल)
- लीव ट्रैवल अलाउंस (देशीय यात्रा के लिए)
- कार्य से संबंधित खर्च (टेलीफोन बिल, मील कूपन आदि)
- सेक्शन अनुसार कटौतियां
- 80C, 80CCC, 80CCD(1) (NPS, PPF, ELSS, ट्यूशन फीस, टैक्स-सेवर FD)
- 80D (हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम)
- 80C, 24B, और 80EE/ 80EEA (होम लोन का पुनर्भुगतान)
- 80E (एज़ूकेशन लोन का ब्याज़)
- 80G (स्वीकृत चैरिटेबल संगठन को दान)
- 80TTA (सेविंग अकाउंट का ब्याज़)
- अन्य कटौती
यह छूट/कटौती पुरानी व्यवस्था पर अप्लाई होती हैं. नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल कुछ अलाउंस और कटौतियां उपलब्ध हैं.
निम्न सेक्शन के तहत इन्वेस्टमेंट और पात्र कटौतियां दर्शाएं:
- 80C (ELSS फंड, PPF, हाउस लोन के मूलधनका भुगतान आदि)
- 80CCD(1B) (नेशनल पेंशन सिस्टम)
- 24B (होम लोन के ब्याज़ का पुनर्भुगतान)
- 80E (एज़ूकेशन लोन के ब्याज़ का पुनर्भुगतान)
- 80G (चैरिटेबल संस्थानों को दान)
- HRA, LTA छूट दर्ज़ करें
income tax calculation form for teachers income tax calculator excel download aayakar ganana prapatra government employee income tax calculator
FY 2023-24 के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब (New Tax Slab)
टैक्स योग्य इनकम | नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार दर |
अधिकतम ₹ 3,00,000 | शून्य |
रु. 3,00,001 – रु. 6,00,000 | रु. 3 लाख से अधिक की इनकम का 5% + इनकम टैक्स पर 4% सेस |
रु. 6,00,001 – रु. 9,00,000 | रु. 15,000 + रु. 6 लाख से अधिक की कुल इनकम का 10% + 4% सेस |
रु.9,00,001 – रु. 12,00,000 | रु. 45,000 + रु. 9 लाख से अधिक की कुल इनकम का 15% + 4% सेस |
रु. 12,00,001 – रु. 15,00,000 | रु. 90,000 + रु. 12 लाख से अधिक की कुल इनकम का 20% + 4% सेस |
रु. 15,00,000 से अधिक | रु. 1,50,000 + रु. 15 लाख से अधिक की कुल इनकम का 30% + 4% सेस |
FY 2023-24 के लिए पुराने इनकम टैक्स स्लैब (Old Tax Slab)
60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के लिए
टैक्स योग्य इनकम | पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार दर |
रु. 2.5 लाख तक | शून्य |
रु. 2,50,001 – रु. 5 लाख | रु. 2.5 लाख से अधिक की इनकम का 5% + इनकम टैक्स पर 4% सेस |
रु. 5,00,001 – रु. 10 लाख | रु. 12,500 + रु. 5 लाख से अधिक की इनकम का 20% + 4% सेस |
रु. 10 लाख से अधिक | रु. 1,12,500 + रु. 10 लाख से अधिक की इनकम का 30% + 4% सेस |
60 से 80 वर्ष के बीच के व्यक्तियों (सीनियर सिटिज़न) के लिए
टैक्स योग्य इनकम | पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार दर |
रु. 3 लाख तक | शून्य |
रु. 3,00,001 – रु. 5 लाख | रु. 3 लाख से अधिक की इनकम का 5% + इनकम टैक्स पर 4% सेस |
रु. 5,00,001 – रु. 10 लाख | रु. 10,500 + रु. 5 लाख से अधिक की इनकम का 20% + 4% सेस |
रु. 10 लाख से अधिक | रु. 1,10,000 + रु. 10 लाख से अधिक की इनकम का 30% + 4% सेस |
80 वर्ष व उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों (सुपर-सीनियर सिटीज़न) के लिए
टैक्स योग्य इनकम | पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार दर |
रु. 5 लाख तक | शून्य |
रु. 5,00,001 – रु. 10 लाख | रु. 5 लाख से अधिक की इनकम का 20% + इनकम टैक्स पर 4% सेस |
रु. 10 लाख से अधिक | रु. 1,00,000 + रु. 10 लाख से अधिक की आय का 30% + 4% सेस |
income tax calculation form for teachers income tax calculator excel download aayakar ganana prapatra
Income Tax Slab Rate for New Tax Regime
The HUF and Individual tax slab applicable are-
Slab | New Tax Regime(Before Budget 2023 – until 31 March 2023) | New Tax Regime(After Budget 2023 – From 01 April 2023) |
Rs. 0 to Rs. 2,50,000 | NIL | NIL |
Rs. 2,50,000 to Rs. 3,00,000 | 5% | NIL |
Rs. 3,00,000 to Rs. 5,00,000 | 5% | 5% |
Rs. 5,00,000 to Rs. 6,00,000 | 10% | 5% |
Rs. 6,00,000 to Rs. 7,50,000 | 10% | 10% |
Rs. 7,50,000 to Rs. 9,00,000 | 15% | 10% |
Rs. 9,00,000 to Rs. 10,00,000 | 15% | 15% |
Rs. 10,00,000 to Rs. 12,00,000 | 20% | 15% |
Rs. 12,00,000 to Rs. 12,50,000 | 20% | 20% |
Rs. 12,50,000 to Rs. 15,00,000 | 25% | 20% |
More than Rs. 15,00,000 | 30% | 30% |
Tax Slab Rate for FY 2023-24 (AY 2024-25), New Tax Regime – Why an Option to Choose is Given?
नई कर व्यवस्था के तहत क्या कटौतियाँ और छूट की अनुमति है?
यहां नई और पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध कटौतियों और छूटों के बीच तुलना की गई है:
विवरण | पुरानी कर व्यवस्था | नई कर व्यवस्था (31 मार्च 2023 तक) | नई कर व्यवस्था (1 अप्रैल 2023 से) |
छूट पात्रता के लिए आय स्तर | ₹ 5 लाख | ₹ 5 लाख | ₹ 7 लाख |
मानक कटौती | ₹ 50,000 | – | ₹ 50,000 |
प्रभावी कर-मुक्त वेतन आय | ₹ 5.5 लाख | ₹ 5 लाख | ₹ 7.5 लाख |
धारा 87ए के तहत छूट | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹25,000 |
एचआरए छूट | ✓ | X | X |
अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीए) | ✓ | X | X |
प्रति दिन 2 भोजन की शर्त पर 50 रुपये प्रति भोजन के भोजन भत्ते सहित अन्य भत्ते | ✓ | X | X |
मानक कटौती (50,000 रुपये) | ✓ | X | ✓ |
मनोरंजन भत्ता और व्यावसायिक कर | ✓ | X | X |
आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अनुलाभ | ✓ | ✓ | ✓ |
धारा 24बी के तहत गृह ऋण पर ब्याज: स्व-कब्जे वाली या खाली संपत्ति | ✓ | X | X |
धारा 24बी के तहत गृह ऋण पर ब्याज: किराये पर दी गई संपत्ति | ✓ | ✓ | ✓ |
धारा 80सी के तहत कटौती (ईपीएफ | एलआईसी | ईएलएसएस | पीपीएफ | एफडी | बच्चों की ट्यूशन फीस आदि) | ✓ | X | X |
एनपीएस में कर्मचारी (स्वयं) का योगदान | ✓ | X | X |
एनपीएस में नियोक्ता का योगदान | ✓ | ✓ | ✓ |
चिकित्सा बीमा प्रीमियम – 80डी | ✓ | X | X |
विकलांग व्यक्ति – 80U | ✓ | X | X |
शिक्षा ऋण पर ब्याज – 80ई | ✓ | X | X |
इलेक्ट्रिक वाहन ऋण पर ब्याज – 80EEB | ✓ | X | X |
राजनीतिक दल/ट्रस्ट आदि को दान – 80जी | ✓ | X | X |
धारा 80TTA और 80TTB के तहत बचत बैंक ब्याज | ✓ | X | X |
अन्य अध्याय VI-ए कटौतियाँ | ✓ | X | X |
अग्निवीर कॉर्पस फंड में सभी योगदान – 80CCH | ✓ | मौजूद नहीं था | ✓ |
पारिवारिक पेंशन आय पर कटौती | ✓ | ✓ | ✓ |
50,000 रुपये तक के उपहार | ✓ | ✓ | ✓ |
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर छूट 10(10C) | ✓ | ✓ | ✓ |
धारा 10(10) के तहत ग्रेच्युटी पर छूट | ✓ | ✓ | ✓ |
धारा 10(10एए) के तहत अवकाश नकदीकरण पर छूट | ✓ | ✓ | ✓ |
दैनिक भत्ता | ✓ | ✓ | ✓ |
वाहन भत्ता | ✓ | ✓ | ✓ |
विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए परिवहन भत्ता | ✓ | ✓ | ✓ |
Good
Thank You SO MUCH