1 to 50 Counting in Sanskrit Hindi and English संस्कृत में 1 से 50 तक गिनती 1. One एकम् (ekam) 2. Two द्वे (dve) 3.Three त्रीणि (treeni) 4. Four चत्वारि (chatvaari) 5. Five पञ्च (pancha) 6. Six षट् (shat) 7. Seven सप्त (sapta) 8. Eight अष्ट (ashta)
1 to 50 Counting in Sanskrit Hindi and English संस्कृत में 1 से 50 तक गिनती
English | Numerals | Hindi | Sanskrit |
---|---|---|---|
One | 01 | एक | एकः |
Two | 02 | दो | द्वौ |
Three | 03 | तीन | त्रयः |
Four | 04 | चार | चत्वारः |
Five | 05 | पाँच | पञ्च |
Six | 06 | छः | षट् |
Seven | 07 | सात | सप्त |
Eight | 08 | आठ | अष्ट |
Nine | 09 | नौ | नव |
Ten | 10 | दस | दश |
Eleven | 11 | ग्यारह | एकादश |
Twelve | 12 | बारह | द्वादश |
Thirteen | 13 | तेरह | त्रयोदश |
Fourteen | 14 | चौदह | चतुर्दश |
Fifteen | 15 | पन्द्रह | पञ्चदश |
Sixteen | 16 | सोलह | षोडश |
Seventeen | 17 | सत्रह | सप्तदश |
Eighteen | 18 | अठारह | अष्टादश |
Nineteen | 19 | उन्नीस | नवदश, एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकान्नविंशति |
Twenty | 20 | बीस | विंशति |
Twenty-one | 21 | इक्कीस | एकविंशति |
Twenty-two | 22 | बाईस | द्वाविंशति |
Twenty-three | 23 | तेईस | त्रयोविंशति |
Twenty-four | 24 | चौबीस | चतुर्विंशति |
Twenty-five | 25 | पच्चीस | पञ्चविंशति |
Twenty-six | 26 | छब्बीस | षड्विंशति |
Twenty-seven | 27 | सत्ताइस | सप्तविंशति |
Twenty-eight | 28 | अठ्ठाइस | अष्टाविंशति |
Twenty-nine | 29 | उन्तीस | नवविंशति, एकोनात्रिंशत्, ऊनत्रिंशत्, एकान्नत्रिंशत् |
Thirty | 30 | तीस | त्रिंशत् |
Thirty-one | 31 | इकतीस | एकत्रिंशत् |
Thirty-two | 32 | बत्तीस | द्वात्रिंशत् |
Thirty-three | 33 | तैतीस | त्रयस्त्रिंशत् |
Thirty-four | 34 | चौतीस | चतुस्त्रिंशत् |
Thirty-five | 35 | पैंतीस | पञ्चत्रिंशत् |
Thirty-six | 36 | छत्तीस | षट्त्रिंशत् |
Thirty-seven | 37 | सैंतीस | सप्तत्रिंशत् |
Thirty-eight | 38 | अड़तीस | अष्टात्रिंशत् |
Thirty-nine | 39 | उन्तालीस | एकोनचत्वारिंशत्,नवत्रिंशत् |
Forty | 40 | चालीस | चत्वारिंशत् |
Forty-one | 41 | इकतालीस | एकचत्वारिंशत् |
Forty-two | 42 | बयालीस | द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत् |
Forty-three | 43 | तैतालीस | त्रिचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् |
Forty-four | 44 | चौवालीस | चतुश्चत्वारिंशत् |
Forty-five | 45 | पैंतालीस | पञ्चचत्वारिंशत् |
Forty-six | 46 | छियालीस | षट्चत्वारिंशत् |
Forty-seven | 47 | सैंतालीस | सप्तचत्वारिंशत् |
Forty-eight | 48 | अड़तालीस | अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत् |
Forty-nine | 49 | उनचास | एकोनपञ्चाशत् |
Fifty | 50 | पचास | पञ्चाशत् |
Fifty-one | 51 | इक्यावन | एकपञ्चाशत् |
Fifty-two | 52 | बावन | द्विपञ्चाशत् |
Fifty-three | 53 | तिरपन | त्रिपञ्चाशत् |
Fifty-four | 54 | चौवन | चतुःपञ्चाशत् |
Fifty-five | 55 | पचपन | पञ्चपञ्चाशत् |
Fifty-six | 56 | छप्पन | षट्पञ्चाशत् |
Fifty-seven | 57 | सत्तावन | सप्तपञ्चाशत् |
Fifty-eight | 58 | अठ्ठावन | अष्टपञ्चाशत् |
Fifty-nine | 59 | उनसठ | एकोनषष्ठिः,नवपञ्चाशत् |
Sixty | 60 | साठ | षष्ठिः |
Sixty-one | 61 | इकसठ | एकषष्ठिः |
Sixty-two | 62 | बासठ | द्विषष्ठिः |
Sixty-three | 63 | तिरसठ | त्रिषष्ठिः |
Sixty-four | 64 | चौंसठ | चतुष्षष्टिः |
Sixty-five | 65 | पैंसठ | पञ्चषष्ठिः |
Sixty-six | 66 | छियासठ | षट्षष्ठिः |
Sixty-seven | 67 | सरसठ | सप्तषष्ठिः |
Sixty-eight | 68 | अरसठ | अष्टषष्ठिः |
Sixty-nine | 69 | उनहत्तर | एकोनसप्ततिः |
Seventy | 70 | सत्तर | सप्ततिः |
Seventy-one | 71 | इकहत्तर | एकसप्ततिः |
Seventy-two | 72 | बहत्तर | द्विसप्ततिः |
Seventy-three | 73 | तिहत्तर | त्रिसप्ततिः |
Seventy-four | 74 | चौहत्तर | चतुःसप्ततिः |
Seventy-five | 75 | पचत्तर | पञ्चसप्ततिः |
Seventy-six | 76 | छिहत्तर | षट्सप्ततिः |
Seventy-seven | 77 | सतहत्तर | सप्तसप्ततिः |
Seventy-eight | 78 | अठहत्तर | अष्टसप्ततिः |
Seventy-nine | 79 | उन्यासी | एकोनाशीतिः |
Eighty | 80 | अस्सी | अशीतिः |
Eighty-one | 81 | इक्यासी | एकाशीतिः |
Eighty-two | 82 | बयासी | द्वयशीतिः |
Eighty-three | 83 | तिरासी | त्र्यशीतिः |
Eighty-four | 84 | चौरासी | चतुरशीतिः |
Eighty-five | 85 | पचासी | पञ्चाशीतिः |
Eighty-six | 86 | छियासी | षडशीतिः |
Eighty-seven | 87 | सतासी | सप्ताशीतिः |
Eighty-eight | 88 | अठासी | अष्टाशीतिः |
Eighty-nine | 89 | नवासी | एकोननवतिः |
Ninety | 90 | नब्बे | नवतिः |
Ninety-one | 91 | इक्यानवे | एकनवतिः |
Ninety-two | 92 | बानवे | द्विनवतिः |
Ninety-three | 93 | तिरानवे | त्रिनवतिः |
Ninety-four | 94 | चौरानवे | चतुर्नवतिः |
Ninety-five | 95 | पञ्चानवे | पञ्चनवतिः |
Ninety-six | 96 | छियानवे | षण्णवतिः |
Ninety-seven | 97 | सत्तानवे | सप्तनवतिः |
Ninety-eight | 98 | अठ्ठानवे | अष्टनवतिः |
Ninety-Nine | 99 | निन्यानवे | नवनवतिः, एकोनशतम् |
Hundred | 100 | सौ | शतम् |
Math Digit | Hindi | Hinglish | Sanskrit | English |
---|---|---|---|---|
1 | एक | Ek | एकम् | One |
2 | दो | Do | द्वे | Two |
3 | तीन | Teen | त्रीणि | Three |
4 | चार | Char | चत्वारि | Four |
5 | पांच | Paanch | पञ्च | Five |
6 | छह | Chhah | षट् | Six |
7 | सात | Saat | सप्त | Seven |
8 | आठ | Aath | अष्ट | Eight |
9 | नौ | Nau | नव | Nine |
10 | दस | Das | दश | Ten |
11 | ग्यारह | Gyarah | एकादश | Eleven |
12 | बारह | Baarah | द्वादश | Twelve |
13 | तेरह | Teraah | त्रयोदश | Thirteen |
14 | चौदह | Chaudah | चतुर्दश | Fourteen |
15 | पंद्रह | Pandrah | पञ्चदश | Fifteen |
16 | सोलह | Solah | षोडश | Sixteen |
17 | सत्रह | Satrah | सप्तदश | Seventeen |
18 | अठारह | Atharah | अष्टादश | Eighteen |
19 | उन्नीस | Unnis | एकोनविंशति | Nineteen |
20 | बीस | Bees | विंशति | Twenty |
21 | इक्कीस | Ikkees | एकविंशति | Twenty-One |
22 | बाईस | Baees | द्वाविंशति | Twenty-Two |
23 | तेईस | Teyis | त्रयोविंशति | Twenty-Three |
24 | चौबीस | Chaubees | चतुर्विंशति | Twenty-Four |
25 | पच्चीस | Pachchees | पञ्चविंशति | Twenty-Five |
26 | छब्बीस | Chhabbis | षट्विंशति | Twenty-Six |
27 | सत्ताईस | Sattaais | सप्तविंशति | Twenty-Seven |
28 | अठ्ठाईस | Aatthaaees | अष्टाविंशति | Twenty-Eight |
29 | उनतीस | Unatis | एकोनत्रिंशत् | Twenty-Nine |
30 | तीस | Tees | त्रिंशत् | Thirty |
31 | इकत्तीस | Ikatis | एकत्रिंशत् | Thirty-One |
32 | बत्तीस | Baatis | द्वात्रिंशत् | Thirty-Two |
33 | तैंतीस | Teyatis | त्रयस्त्रिंशत् | Thirty-Three |
34 | चौंतीस | Chauwalis | चतुस्त्रिंशत् | Thirty-Four |
35 | पैंतीस | Pachaas | पञ्चत्रिंशत् | Thirty-Five |
36 | छत्तीस | Chhatis | षट्त्रिंशत् | Thirty-Six |
37 | सैंतीस | Sattatis | सप्तत्रिंशत् | Thirty-Seven |
38 | अडतालीस | Adashtis | अष्टत्रिंशत् | Thirty-Eight |
39 | उनतालीस | Unachalis | एकोनचत्वारिंशत् | Thirty-Nine |
40 | चालीस | Chalees | चत्वारिंशत् | Forty |
41 | इकत्तालीस | Ikataalees | एकचत्वारिंशत् | Forty-One |
42 | बयालीस | Baataalees | द्वाचत्वारिंशत् | Forty-Two |
43 | तैंतालीस | Teyataalees | त्रयश्चत्वारिंशत् | Forty-Three |
44 | चौवालीस | Chauwalees | चतुस्त्रिंशत् | Forty-Four |
45 | पैंतालीस | Pachaalees | पञ्चचत्वारिंशत् | Forty-Five |
46 | छियालीस | Chhayaalees | षट्चत्वारिंशत् | Forty-Six |
47 | सैंतालीस | Sattalees | सप्तचत्वारिंशत् | Forty-Seven |
48 | अट्ठालीस | Atthaalees | अष्टचत्वारिंशत् | Forty-Eight |
49 | उनचास | Unachaas | एकोनपञ्चाशत् | Forty-Nine |
50 | पचास | Pachaas | पञ्चाशत् | Fifty |
This table provides the numbers from 1 to 50 in Math Digit, Hindi, Hinglish, Sanskrit, and
numbers from 1 to 50 in Sanskrit:
- एकम् (ekam)
- द्वे (dve)
- त्रीणि (trīṇi)
- चत्वारि (catvāri)
- पञ्च (pañca)
- षट् (ṣaṭ)
- सप्त (sapta)
- अष्ट (aṣṭa)
- नव (nava)
- दश (daśa)
- एकादश (ekādaśa)
- द्वादश (dvādaśa)
- त्रयोदश (trayodaśa)
- चतुर्दश (caturdaśa)
- पञ्चदश (pañcadaśa)
- षोडश (ṣoḍaśa)
- सप्तदश (saptadaśa)
- अष्टादश (aṣṭādaśa)
- एकोनविंशति (ekonaviṁśati)
- विंशति (viṁśati)
- एकविंशति (ekaviṁśati)
- द्वाविंशति (dvāviṁśati)
- त्रयोविंशति (trayoviṁśati)
- चतुर्विंशति (caturviṁśati)
- पञ्चविंशति (pañcaviṁśati)
- षट्विंशति (ṣaṭviṁśati)
- सप्तविंशति (saptaviṁśati)
- अष्टाविंशति (aṣṭāviṁśati)
- एकोनत्रिंशत् (ekonatriṁśat)
- त्रिंशत् (triṁśat)
- एकत्रिंशत् (ekatriṁśat)
- द्वात्रिंशत् (dvātriṁśat)
- त्रयस्त्रिंशत् (trayastriṁśat)
- चतुस्त्रिंशत् (catustriṁśat)
- पञ्चत्रिंशत् (pañcatriṁśat)
- षट्त्रिंशत् (ṣaṭtriṁśat)
- सप्तत्रिंशत् (saptatriṁśat)
- अष्टत्रिंशत् (aṣṭatriṁśat)
- एकोनचत्वारिंशत् (ekonacatvāriṁśat)
- चत्वारिंशत् (catvāriṁśat)
- एकचत्वारिंशत् (ekacatvāriṁśat)
- द्वाचत्वारिंशत् (dvācatvāriṁśat)
- त्रयश्चत्वारिंशत् (trayaścatvāriṁśat)
- चतुर्चत्वारिंशत् (caturcatvāriṁśat)
- पञ्चचत्वारिंशत् (pañcacatvāriṁśat)
- षट्चत्वारिंशत् (ṣaṭcatvāriṁśat)
- सप्तचत्वारिंशत् (saptacatvāriṁśat)
- अष्टचत्वारिंशत् (aṣṭacatvāriṁśat)
- एकोनपञ्चाशत् (ekonapañcāśat)
- पञ्चाशत् (pañcāśat)